
Polypové drapáky Tizmar séria PT

Výrobca: Tizmar snc
Taliansky výrobca hydraulického náradia značky Tizmar sa špecializuje predovšetkým na návrh a výrobu rôznych typov a veľkostí drapákov, pôdnych lopát, drapákov na kamene, klieští na drevo a polypových drapákov. Hlavným cieľom a prioritou je sústrediť sa na výrobu funkčných drapákov s čo najdlhšou životnosťou, a preto sú pri výrobe použité iba najkvalitnejšie materiály a ocele.
Vlastnosti
Pre udržanie maximálnej kvality a životnosti je 95% dielov vyrobené priamo v závode výrobcu, ktorý je umiestnený na priemyselnom severe Talianska neďaleko Brescie. Zvyšné komponenty pre výrobu drapákov sú iba od talianskych dodávateľov, ktorí sú starostlivo vyberaní a pod neustálou kontrolou.
Nenašli ste drapák podľa Vašich predstáv? Zašlite nám požadovanú špecifikáciu, radi Vám pripravíme individuálne riešenie na mieru.

Chcete objednať po telefóne alebo poradiť s výberom?
PT 4/12
| Objem | 120 l |
| Hmotnosť | 160 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 40 l/min |
| Počet zubov | 4 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 4/18
| Objem | 180 l |
| Hmotnosť | 170 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 40 l/min |
| Počet zubov | 4 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 4/25
| Objem | 250 l |
| Hmotnosť | 275 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 50 l/min |
| Počet zubov | 4 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 4/35
| Objem | 350 l |
| Hmotnosť | 320 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 50 l/min |
| Počet zubov | 4 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 4/50
| Objem | 500 l |
| Hmotnosť | 430 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 50 l/min |
| Počet zubov | 4 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 5/12
| Objem | 120 l |
| Hmotnosť | 180 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 40 l/min |
| Počet zubov | 5 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 5/18
| Objem | 180 l |
| Hmotnosť | 190 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 40 l/min |
| Počet zubov | 5 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 5/25
| Objem | 250 l |
| Hmotnosť | 330 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 60 l/min |
| Počet zubov | 5 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 5/35
| Objem | 350 l |
| Hmotnosť | 390 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 60 l/min |
| Počet zubov | 5 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 5/50
| Objem | 500 l |
| Hmotnosť | 500 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 60 l/min |
| Počet zubov | 5 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 6/25
| Objem | 280 l |
| Hmotnosť | 405 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 70 l/min |
| Počet zubov | 6 |
| Nosnosť | 2 500 kg |
PT 6/35
| Objem | 350 l |
| Hmotnosť | 460 kg |
| Tlak | MAX 250 bar |
| Prietok oleja | 70 l/min |
| Počet zubov | 6 |
| Nosnosť | 2 500 kg |


